Características del producto
Descripción
Características | |
---|---|
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Componente para | PC/computadora portátil |
NVMe | Si |
Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
Velocidad de escritura | 6500 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Desempeño | |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Componente para | PC/computadora portátil |
NVMe | Si |
Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
Velocidad de escritura | 6500 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Diseño | |
Componente para | PC/computadora portátil |
Factor de formato SSD | M.2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2.45 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 70 °C |
Detalles técnicos | |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 70 °C |
Factor de formato SSD | M.2 |
Periodo de garantía | 5 Año(s) |
Otras características | |
Periodo de garantía | 5 Año(s) |