Características del producto
Descripción
Procesador | |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4080 SUPER |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | SI |
Frecuencia del procesador | 2625 MHz |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Núcleos CUDA | 10240 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2610 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Bus de memoria | 256 Bit |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 23 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.1a |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
Sintonizador de TV integrado | NO |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | NO |
HDCP | SI |
NVIDIA G-SYNC | SI |
AMD FreeSync | NO |
Diseño | |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Número de ranuras | 3 |
Iluminación | SI |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Gris |
Control de energía | |
Suministro de energía al sistema mínimo | 850 W |
Consumo energético | 320 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.99 kg |
Profundidad | 312 mm |
Altura | 141 mm |
Ancho | 61 mm |
Empaquetado de datos | |
Peso del paquete | 2.91 kg |
Tipo de empaque | Caja |