Smartwatch HUAWEI. Blanco, Compatible con Android, iOS, 55020CJU
🏬 Recoger en tienda Puebla: Se requiere cita para retirar.
🏤 Envio a tu Domicilio en Puebla: Lo enviaremos a tu oficina o casa. (1 a 3 dias)
🚚 Envío a todo México por: Paquetexpress | Estafeta | FedEx | DHL. (2 a 5 dias)
❌ Este producto está AGOTADO. Deja tu correo electrónico y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible.
- $ 2,169.18 MXN
$ 2,169.18 MXN- $ 2,169.18 MXN
- (-0%)
- Precio unitario
- por
Huawei WATCH Fit 3. Diagonal de la pantalla: 4.62 cm (1.82"), Tecnología de visualización: AMOLED, Resolución de la pantalla: 408 x 480 Pixeles, Pantalla táctil. Wifi. GPS (satélite). Capacidad de batería: 400 mAh. Peso: 26 g. Material de la banda: Fluoroelastómero, Color de banda: Blanco, Tamaño de banda: Talla única
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Giroscopio | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 408 x 480 Pixeles |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Diagonal de la pantalla | 4.62 cm (1.82") |
| Densidad del pixel | 347 ppi |
| Magnetómetro | Si |
| Radio FM | No |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Cámara incorporada | No |
| Acelerómetro | Si |
| Botones dedicados SmartWatch | Función |
| Calidad del sueño | Si |
| Notificaciones inteligentes | Si |
| Exhibición | |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 408 x 480 Pixeles |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Diagonal de la pantalla | 4.62 cm (1.82") |
| Densidad del pixel | 347 ppi |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Retro iluminación | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Color de la caja del reloj | Plata |
| Material de la caja del reloj | Aluminio |
| Correa extraíble | Si |
| Tamaño de banda | Talla única |
| Tamaño de muñeca | 130 - 210 mm |
| Color de banda | Blanco |
| Forma | Rectangular |
| Material de la banda | Fluoroelastómero |
| Color de hebilla | Plata |
| Tipo de cierre | Hebilla de cinturón de una sola punta |
| Conector del cargador magnético | Si |
| La resistencia al agua | 5 ATM |
| Desempeño | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Radio FM | No |
| Cámara incorporada | No |
| Características | |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Giroscopio | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 408 x 480 Pixeles |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Diagonal de la pantalla | 4.62 cm (1.82") |
| Densidad del pixel | 347 ppi |
| Magnetómetro | Si |
| Radio FM | No |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Cámara incorporada | No |
| Acelerómetro | Si |
| Botones dedicados SmartWatch | Función |
| Calidad del sueño | Si |
| Notificaciones inteligentes | Si |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
| Notificaciones de SMS | Si |
| Notificaciones del calendario | Si |
| Reloj de alarma vibratoria | Si |
| Sensor de oxígeno en la sangre | Si |
| Función de control de la tensión | Si |
| Notificaciones de llamada | Si |
| Red | |
| GPS (satélite) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Puerto USB | No |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Si |
| Conectividad con auriculares | Bluetooth |
| Wifi | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | Si |
| Control de energía | |
| Tiempo de carga | 1.13 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 400 mAh |
| Duración de la batería (máxima) | 240 h |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Duración de la batería | 10 Días |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS (satélite) | Si |
| Otras características | |
| Bluetooth | Si |
| Empaquetado de datos | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 36.3 mm |
| Profundidad | 43.2 mm |
| Grosor | 9.9 mm |
| Peso | 26 g |
| Ancho de banda | 2 cm |
| Contenido del empaque | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cargador | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Tarjeta de garantía | Si |
Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles.
Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones :
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
-Sillas.
-TV´s
-ups de volumen superior a 20kg.
-Escritorios.
- Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
![]() |
















