Procesador AMD Ryzen 9 7900 Gaming Streaming Creación Contenido - No incluye disipador
Opciones de pago
| Meses | Mensualidad | Total |
|---|---|---|
| 3 pagos | $ 2,805.41 | $ 8,416.24 |
| 6 pagos | $ 1,458.81 | $ 8,752.89 |
| 9 pagos | $ 1,000.60 | $ 9,005.38 |
| 12 pagos | $ 764.48 | $ 9,173.70 |
- $ 8,416.24 MXN
- $ 8,416.24 MXN
- (-0%)
- Precio unitario
- por
Válido mediante transferencia electrónica o depósito.
Cargando disponibilidad...
Ficha Técnica
AMD Ryzen 9 7900. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9, Socket de procesador: Enchufe AM5, Litografía del procesador: 5 nm. Canales de memoria: Doble canal, Máxima memoria interna soportada por el procesador: 128 GB, Tipos de memoria soportados por el procesador: DDR5-SDRAM. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon Graphics, Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida: 2200 MHz. Segmento de mercado: Escritorio, Set de instrucciones soportadas: AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3, Sistemas operativos compatibles: Windows 10/11 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit. Versión USB: 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
| Procesador | |
|---|---|
| Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
| Frecuencia base del procesador | 3.7 GHz |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Refrigerador incluido | NO |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Caché del procesador | 64 MB |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Socket de procesador | Enchufe AM5 |
| Litografía del procesador | 5 nm |
| Modelo del procesador | 7900 |
| Filamentos de procesador | 24 |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Tipo de empaque | Caja |
| Memoria | |
| Máxima memoria interna soportada por el procesador | 128 GB |
| Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR5-SDRAM |
| Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 3600,5200 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| ECC | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 2200 MHz |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Control de energía | |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Características | |
| Número máximo de carriles exprés PCI | 28 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Versión de entradas de PCI Express | 5.0 |
| Set de instrucciones soportadas | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10/11 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit |
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Configuración E/S | |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Cantidad de puertos USB | 5 |
| Detalles técnicos | |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
- Algunas paqueterías podrían no tener cobertura en tu zona.
- El tiempo y costo de envío pueden variar según tu código postal y el peso volumétrico.
- Envío gratis no aplica en artículos voluminosos o pesados: Sillas, TV's, UPS superiores a 20 kg, Escritorios y Gabinetes PC.









