Características del producto
Descripción
Nas De 8 Bahias 2U Qnap Montaje En Rack Amd Ryzen (Ts-873Aeu-Rp-4G-Us)
Medios de almacenaje | |
---|---|
Itinerancia de discos | SI |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
Compatibilidad con RAID | SI |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | NO |
Unidades de almacenamiento instaladas | NO |
Ampliación RAID online | SI |
Reconstrucción RAID | SI |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Puerto USB | SI |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 89 mm |
Profundidad | 297.4 mm |
Peso | 8.15 kg |
Ancho | 482 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria Flash | 5000 MB |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
RAM máximo soportado | 64 GB |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | SI |
Control de energía | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 32.19 W |
Consumo energético | 58.14 W |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 300 W |
Número de fuentes de alimentación | 2 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Corriente, Estado, USB |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 6 cm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Número de tornillos | 56 |
Conexión | |
---|---|
Soporte iSCSI | SI |
Jumbo Frames, soporte | SI |
DNS dinámico | SI |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Conexión de redes | SI |
DHCP, servidor | SI |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | Ryzen Embedded |
Modelo del procesador | V1500B |
Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cantidad de cables de energía | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | SI |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Autenticación de contraseñas | SI |
Tipo | NAS |
Interruptor de encendido/apagado integrado | SI |
Imagen instantánea | SI |
Repuesto en caliente | SI |
Sistema operativo instalado | QuTS hero |
Función de copia de seguridad | SI |
Versión de sistema operativo | S.0.0 |
Registro de sistema | SI |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
Vibrador | SI |
Navegador compatible | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
Soporte S.M.A.R.T. | SI |
Soporte multilinguaje | SI |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
Análisis del disco | SI |
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | SI |
Sistema operativo MAC soportado | SI |
Lista de Control de Acceso (ACL) | SI |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH |
Servidor FTP incorporado | SI |
Botón de restaurar | SI |
Red | |
---|---|
Ethernet |