Multifuncional HP 2374 Deskjet Ink Advantage - 7Wq03A
🏬 Recoger en tienda Puebla: Se requiere cita para retirar.
🏤 Envio a tu Domicilio en Puebla: Lo enviaremos a tu oficina o casa. (1 a 3 dias)
🚚 Envío a todo México por: Paquetexpress | Estafeta | FedEx | DHL. (2 a 5 dias)
🚚 ¡Calculando ubicación y tiempo estimado...
- $ 1,232.95 MXN
$ 1,232.95 MXN- $ 1,232.95 MXN
- (-0%)
- Precio unitario
- por
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Manual | ||
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica | ||
| Impresión | Impresión a color | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s | ||
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copia a doble cara | No | ||
| Copiando | Copia a color | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 6 cpm | ||
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3 cpm | ||
| Máximo número de copias | 9 copias | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneado dúplex | No | ||
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm | ||
| Tipo de escaneado | Cama plana | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF | ||
| Formatos de texto soportados | |||
| Niveles en escala de gris | 256 | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo | 50 - 100 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes | ||
| Número de cartuchos de impresión | 2 | ||
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI | ||
| País de origen | China | ||
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 | ||
| Capacidad de entrada total | 60 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 25 hojas | ||
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 | ||
| Capacidad de entrada máxima | 60 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 | ||
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta | ||
| Tamaño de sobres | 10,DL | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | No | ||
| Ethernet | No | ||
| Tecnología de impresión móvil | No compatible | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Blanco | ||
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 1,83 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 0,83 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Características especiales | |||
|---|---|---|---|
| Encendido/Apagado automático HP | Si | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 425 mm | ||
| Profundidad | 304,3 mm | ||
| Altura | 151,1 mm | ||
| Peso | 3,42 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 475 mm | ||
| Profundidad del paquete | 191 mm | ||
| Altura del paquete | 354 mm | ||
| Peso del paquete | 4,45 kg | ||
Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles.
Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones :
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
-Sillas.
-TV´s
-ups de volumen superior a 20kg.
-Escritorios.
- Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
![]() |















