Antes de que te vayas...
Obtenga un 5% de descuento en su primer pedido
5% de descuentof
Ingrese el código a continuación al finalizar la compra para obtener un 5% de descuento en su primer pedido
Características | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo simple |
Enviando por fax | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión a doble cara | No |
Escaneado dúplex | No |
Copiado a doble cara | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | No compatible |
Colores de impresión | Negro |
Idiomas de la descripción de la página | ESC P, ESC/P-R |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo simple |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Color del producto | Blanco |
Funciones de doble cara | No compatible |
Colores de impresión | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Exhibición | |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 3.66 cm (1.44") |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Resolución máxima | 1440 x 720 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
Impresión a doble cara | No |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | No |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo simple |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneado dúplex | No |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de salida | 30 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel normal |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 90 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Red | |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Blanco |
Diagonal de la pantalla | 3.66 cm (1.44") |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (listo) | 4.3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.7 W |
Consumo de energía (copiando) | 15 W |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 318 mm |
Altura | 200 mm |
Peso | 5 kg |
Otras características | |
Consumo de energía (copiando) | 15 W |
Impresión a doble cara | No |
Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles.
Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones :
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
-Sillas.
-TV´s
-ups de volumen superior a 20kg.
-Escritorios.
- Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |