Multifuncional Canon Imagenclas Mf455dw Mono Laser (5161c005ba)
🏬 Recoger en tienda Puebla: Se requiere cita para retirar.
🏤 Envio a tu Domicilio en Puebla: Lo enviaremos a tu oficina o casa. (1 a 3 dias)
🚚 Envío a todo México por: Paquetexpress | Estafeta | FedEx | DHL. (2 a 5 dias)
❌ Actualmente este producto está AGOTADO esperamos tenerlo de regreso pronto. Deja tu correo electrónico y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible.
- $ 8,252.00 MXN
$ 0.00 MXN- $ 8,252.00 MXN
- (-0%)
- Precio unitario
- por
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.4 s |
| Características | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro, Blanco |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, UFRII |
| Fuentes de la impresora | PCL, PostScript |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad | IPSec, SMTP-AUTH, SNMP, TLS |
| Tipo de control | Tocar |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiado a doble cara | Si |
| Modo de copia a doble cara | Auto |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.2 s |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a dos caras | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Velocidad de escaneo (color) | 13 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 38 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 26 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 70 ppm |
| Formatos de texto soportados | |
| Desempeño | |
|---|---|
| Escanear a | Correo electrónico |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Fax | |
|---|---|
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 350 hojas |
| Capacidad total de salida | 65 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 100 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Declaración |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Conectividad opcional | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 1000 GB |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Canon |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5") |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (máx.) | 1330 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 10 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.34 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 30 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 453 mm |
| Profundidad | 392 mm |
| Altura | 464 mm |
| Peso | 16.2 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 20.8 kg |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3100 páginas |
Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles.
Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones :
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
-Sillas.
-TV´s
-ups de volumen superior a 20kg.
-Escritorios.
- Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
![]() |














