Antes de que te vayas...
Obtenga un 5% de descuento en su primer pedido
5% de descuentof
Ingrese el código a continuación al finalizar la compra para obtener un 5% de descuento en su primer pedido
Velocidad de impresión | |
---|---|
Modo de impresión duplez | Auto |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
Tiempo de calentamiento | 14 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.2 s |
Impresión segura | Si |
Características | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 7500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tipo de control | Tocar |
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de programación de copias | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
Exploración | |
---|---|
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo simple |
Resolución óptica de escáner | 300 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 600 x 600 mm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Formatos de texto soportados |
Desempeño | |
---|---|
Escanear a | TWAIN,USB,WIA |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Memoria interna | 1000 MB |
Procesador incorporado | Si |
Detalles técnicos | |
---|---|
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 650 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Cassette |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel fino |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
Ancho de formato personalizado | 100 - 216 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 52 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 52 - 199 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Conector USB | USB tipo A |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Otras características | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de red soportados (IPv4) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
Protocolos de red soportados (IPv6) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
Método de autenticación | SNMP V3.0 |
Tecnología de impresión móvil | Canon PRINT Business |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LED |
Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5") |
Pantalla táctil | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (máx.) | 1390 W |
Consumo de energía (inactivo) | 17 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.6 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 120 - 127 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 30 °C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 594 mm |
Profundidad | 1005 mm |
Altura | 724 mm |
Peso | 19 kg |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 634 mm |
Largo del paquete | 1005 mm |
Alto del paquete | 1547 mm |
Peso del paquete | 24.8 kg |
Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles.
Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones :
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
-Sillas.
-TV´s
-ups de volumen superior a 20kg.
-Escritorios.
- Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |