Características del producto
Descripción
Características de administración | |
Modos inteligentes | Ahorro energético |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 85% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Control de energía | |
Corriente de entrada | 0.8 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED |
SI
|
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación |
SI
|
Ajustes de altura |
NO
|
Ángulo de inclinación | 15 - 66° |
Exhibición | |
Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Gama de colores | 72% |
Gama de colores estándar | NTSC |
Pantalla táctil |
SI
|
Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 43.2 cm (17") |
Tecnología de visualización | LCD |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | SXGA |
Multimedia | |
Cámara incorporada |
NO
|
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 315 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 315 mm |
Ancho (sin base) | 370 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 370 mm |
Peso (con soporte) | 3.3 kg |
Profundidad (sin base) | 62 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 95 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 5:4 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |