Características del producto
Descripción
Adicionales | |
---|---|
TIPO | MINI PC |
FACTOR FORMA | MINI PC |
COLOR | NEGRO |
SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 PRO A 64BITS EN ESPAÑOL |
CHIPSET | INTEL GEMINI LAKE SOC |
MARCA PROCESADOR | INTEL |
GENERACION DEL PROCESADOR | GEMINI LAKE |
VELOCIDAD DEL PROCESADOR | 3.10 GHz |
NUCLEOS | 4 |
CACHE DEL PROCESADOR MB | 4 |
CAPACIDAD DISCO | 128 GB SSD |
TIPO DISCO 1 | M.2 SATA |
TIPO DISCO 2 | HDD |
MEMORIA RAM INSTALADA | 4 GB |
TIPO DE MEMORIA | DDR4 2400 |
TOTAL DE RANURAS DE MEMORIA | 2 |
MEMORIA RAM SOPORTADA | 8 GB |
GRAFICOS | INTEGRADOS INTEL UHD GRAPHICS 600 |
SALIDAS DE VIDEO 1 | 2 HDMI |
SALIDAS DE VIDEO 2 | VGA |
RED RJ-45 | GbE LAN (10/100/1000 Mbit) |
WIFI | DUAL BAND 802.11 A/B/G/N/AC |
CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 2 |
CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 3 |
BLUETOOTH | 5.0 |
CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C | 1 |
TECLADO | NO |
MOUSE | NO |
TIPO DE GARANTIA | CENTRO DE SERVICIO |
AÑOS DE GARANTIA | 1 |
*****************
LOS EQUIPOS GHIA SON TU MEJOR OPCIN, FABRICADOS CON ALTOS ESTNDARES DE CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001:2008 EN NUESTRA PLANTA DE PRODUCCIN DEDICADA, 30 CENTROS DE SERVICIO EN TODO EL PAS CON LOS MEJORES TIEMPOS DE RESPUESTA EN GARANTAS Y LOS PRECIOS MS COMPETITIVOS DARN A TU CASA O NEGOCIO EL EQUIPO PERFECTO EN RELACIN CALIDAD Y PRECIO.
*****************
MHPP