Laptop Dell Latitude 7450 Pantalla 14", Intel I7, Ram 16Gb, Almacenamiento 512 Ssd, Windows 11 Pro - 1Yxmr
🏬 Recoger en tienda Puebla: Se requiere cita para retirar.
🏤 Envio a tu Domicilio en Puebla: Lo enviaremos a tu oficina o casa. (1 a 3 dias)
🚚 Envío a todo México por: Paquetexpress | Estafeta | FedEx | DHL. (2 a 5 dias)
❌ Este producto está AGOTADO. Deja tu correo electrónico y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible.
- $ 45,810.00 MXN
$ 42,145.20 MXN- $ 45,810.00 MXN
- (--9%)
- Precio unitario
- por
Haz del mundo tu lugar de trabajo con las computadoras empresariales Latitude: Pequeñas y elegantes, con opciones configurables a medida para tu empresa y tecnología IA que maximiza la Productividad. Ideales para la movilidad y para trabajos colaborativos
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Densidad del pixel | 162 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Tamaño de pixel | 0.157 x 0.157 mm |
| Tipo de panel | WVA |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Procesador | |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 165U |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Filamentos de procesador | 14 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 57 W |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Frecuencia máxima NPU | 1.4 GHz |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Soporte de tipos de datos de IA en la NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 6400 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Bluetooth | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Desempeño | |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado, cantidad de teclas | 80 |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
| Microsoft Copilot | Si |
| Características especiales del procesador | |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Battery-saving Mini-LED, Express Charge Boost capable |
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 227 g |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 4 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
| Corriente de carga USB | 3 A |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Certificados | |
| Certificado WiFi | Si |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 110 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.33 kg |
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 222.8 mm |
| Altura | 18.2 mm |
| Altura (frente) | 1.71 cm |
| Altura (posterior) | 1.82 cm |
| Empaquetado de datos | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 110 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 92 |
| Versión PAIA | GaBi verison1 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 18 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 86 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 5 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 2 |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Detalles técnicos | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO |
| Otras características | |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Pantalla antirreflejante | Si |
Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles.
Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones :
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
-Sillas.
-TV´s
-ups de volumen superior a 20kg.
-Escritorios.
- Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
![]() |























