Laptop Dell Latitude 5550 Display 15.6", Intel I7 155U, Ram 16Gb, Almacenamiento 512Gb Ssd, Windows 11 Pro - 3Wy Drj78
🏬 Recoger en tienda Puebla: Se  requiere cita para retirar.
🏤 Envio a tu Domicilio en Puebla: Lo enviaremos a tu oficina o casa. (1 a 3 dias)
🚚 Envío a todo México por: Paquetexpress | Estafeta | FedEx | DHL. (2 a 5 dias)
  
 
      ❌ Este producto está AGOTADO. Deja tu correo electrónico y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible.
- $ 31,112.62 MXN
- $ 33,171.55 MXN
- $ 31,112.62 MXN
- (-6%)
- Precio unitario
- por
 
  
   
Laptop de 15 pulgadas con IA para un cumplimiento inteligente y escalable. Cuenta con procesadores Intel® Core™ Ultra y opciones de cámara FHD HDR.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil | 
| Color del producto | Gris | 
| Factor de forma | Concha | 
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD | 
| Densidad del pixel | 141 ppi | 
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil | No | 
| Retroiluminación LED | Si | 
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | 
| Tipo de panel | IPS | 
| Razón de contraste (típica) | 700:1 | 
| Pantalla antirreflejante | Si | 
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 
| Espacio de color RGB | NTSC | 
| Gama de colores | 45% | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Procesador | |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 1) | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 | 
| Modelo del procesador | 155U | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz | 
| Núcleos del procesador | 12 | 
| Filamentos de procesador | 14 | 
| Caché del procesador | 12 MB | 
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Potencia base del procesador | 15 W | 
| Máxima potencia del turbo | 57 W | 
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz | 
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.7 GHz | 
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz | 
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 2 | 
| Núcleos eficientes | 8 | 
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz | 
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz | 
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 | 
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost | 
| Frecuencia máxima NPU | 1.4 GHz | 
| Compatibilidad con Sparsity | Si | 
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si | 
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | 
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | 
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB | 
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | 
| Memoria interna máxima | 64 GB | 
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM | 
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s | 
| Medios de almacenaje | |
| Factor de formato SSD | M.2 | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | 
| Lector de tarjeta integrado | Si | 
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | 
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB | 
| NVMe | Si | 
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Adaptador gráfico en tablero | Si | 
| Fabricante de GPU a bordo | Intel | 
| Audio | |
| número de micrófonos | 2 | 
| Sistema de audio | MaxxAudio | 
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Fabricante de altavoces | Waves | 
| Potencia de altavoz | 2 W | 
| Micrófono incorporado | Si | 
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si | 
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP | 
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps | 
| Cámara con configuración de privacidad | Si | 
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad | 
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | 
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Red | |
| Conexión de redes móviles | No | 
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Bluetooth | Si | 
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Ethernet | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | 
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 2.1 | 
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| Suministro de potencia USB | Si | 
| PowerShare USB | Si | 
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 | 
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C | 
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 | 
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Teclado numérico | Si | 
| Teclado, cantidad de teclas | 100 | 
| Retro iluminación de teclado | Si | 
| Idioma del teclado | Español | 
| Llave Copilot | Si | 
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit | 
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Portugués, POR-BRA | 
| Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only | 
| Microsoft Copilot | Si | 
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable | 
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 3 | 
| Capacidad de batería | 54 Wh | 
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | 
| Voltaje de la pila | 11.4 V | 
| Carga rápida | Si | 
| Peso de la batería | 220 g | 
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | 
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha | 
| Lector de huella digital | Si | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Dell ControlVault | Si | 
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | 
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m | 
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m | 
| Resistencia a golpes | 110 G | 
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | 
| Vibración operativa | 0.66 G | 
| Vibración no operativa | 1.3 G | 
| Sustentabilidad | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 129 | 
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.62 kg | 
| Ancho | 357.8 mm | 
| Profundidad | 233.3 mm | 
| Altura (frente) | 2.08 cm | 
| Altura (posterior) | 2.28 cm | 
| Empaquetado de datos | |
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 129 | 
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 101 | 
| Versión PAIA | GaBi verison1 | 
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 28 | 
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 95 | 
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 4 | 
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 2 | 
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
| Otras características | |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Sistema de audio | MaxxAudio | 
| Adaptador gráfico en tablero | Si | 
| Pantalla antirreflejante | Si | 
 Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles. 
 Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones : 
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
 -Sillas.
  -TV´s
  -ups de volumen superior a 20kg.
  -Escritorios.
  - Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
|  | 
 
 


 
                    
 
                     
                     
                     
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    








 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        











 
                    