Laptop Dell Latitude 5540 Intel I5-1335U, Ram 8Gb, Alamcenamiento 256Gb, Display 15.6", Windows 11 Pro, Fth6J
🏬 Recoger en tienda Puebla: Se requiere cita para retirar.
🏤 Envio a tu Domicilio en Puebla: Lo enviaremos a tu oficina o casa. (1 a 3 dias)
🚚 Envío a todo México por: Paquetexpress | Estafeta | FedEx | DHL. (2 a 5 dias)
❌ Este producto está AGOTADO. Deja tu correo electrónico y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible.
- $ 23,306.85 MXN
$ 0.00 MXN- $ 23,306.85 MXN
- (-0%)
- Precio unitario
- por
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | NO |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | SI |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | SI |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0.179 x 0.179 mm |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Frecuencia de refuerzo del núcleo eficiente | 3.4 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| TDP-down configurable | 12 W |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | NO |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | SI |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
| Lector de tarjeta integrado | SI |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | SI |
| Adaptador de gráficos discreto | NO |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | MaxxAudio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | SI |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | SI |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Cámara con configuración de privacidad | SI |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | NO |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | SI |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | SI |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | SI |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | SI |
| Suministro de potencia USB | SI |
| PowerShare USB | SI |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Desempeño | |
| Sensor de luz ambiental | SI |
| Teclado | |
| Teclado numérico | SI |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Retro iluminación de teclado | SI |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Software de prueba | No Microsoft Office License included |
| Características especiales del procesador | |
| Flex Memory Access de Intel | SI |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | SI |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | SI |
| Ejecutar comando de deshabilitación | SI |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | NO |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | NO |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | SI |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Carga rápida | SI |
| Peso de la batería | 220 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 200 V |
| Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
| Corriente de carga USB | 3.25 A |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | SI |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | SI |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.61 kg |
| Ancho | 357.8 mm |
| Profundidad | 233.3 mm |
| Altura (frente) | 2.08 cm |
| Altura (posterior) | 2.28 cm |
Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles.
Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones :
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
-Sillas.
-TV´s
-ups de volumen superior a 20kg.
-Escritorios.
- Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
![]() |
















