Laptop Dell Latitude 5450 Intel Core I5 Ultra, Ram 16Gb, Almacenamiento 512Gb Ssd, FCHH6
🏬 Recoger en tienda Puebla: Se  requiere cita para retirar.
🏤 Envio a tu Domicilio en Puebla: Lo enviaremos a tu oficina o casa. (1 a 3 dias)
🚚 Envío a todo México por: Paquetexpress | Estafeta | FedEx | DHL. (2 a 5 dias)
  
 
      ❌ Este producto está AGOTADO. Deja tu correo electrónico y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible.
- $ 25,781.12 MXN
- $ 0.00 MXN
- $ 25,781.12 MXN
- (-0%)
- Precio unitario
- por
 
  
   
DELL Latitude 5450. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 125U. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata. Peso: 1.4 kg
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil | 
| Color del producto | Plata | 
| Factor de forma | Concha | 
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha | 
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil | No | 
| Tipo de panel | IPS | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Pantalla antirreflejante | Si | 
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | 
| Densidad del pixel | 157 ppi | 
| Espacio de color RGB | NTSC | 
| Gama de colores | 45% | 
| Razón de contraste (típica) | 600:1 | 
| Características | |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD | 
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 
| Memoria interna | 16 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | 
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| NVMe | Si | 
| Factor de formato SSD | M.2 | 
| Desempeño | |
|---|---|
| Retroiluminación LED | Si | 
| Micrófono incorporado | Si | 
| Cámara con configuración de privacidad | Si | 
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad | 
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
| Número de celdas de batería | 3 | 
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh | 
| Voltaje de la pila | 11.4 V | 
| Carga rápida | Si | 
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 | 
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 1) | 
| Modelo del procesador | 125U | 
| Núcleos del procesador | 12 | 
| Filamentos de procesador | 14 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 2 | 
| Núcleos eficientes | 8 | 
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 | 
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.3 GHz | 
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz | 
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz | 
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.3 GHz | 
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.8 GHz | 
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz | 
| Caché del procesador | 12 MB | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Potencia base del procesador | 15 W | 
| Máxima potencia del turbo | 57 W | 
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost | 
| Frecuencia máxima NPU | 1.4 GHz | 
| Compatibilidad con Sparsity | Si | 
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si | 
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | 
| Memoria | |
|---|---|
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB | 
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | 
| Memoria interna máxima | 64 GB | 
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s | 
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| Tipo de memoria SSD | TLC | 
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Adaptador gráfico en tablero | Si | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | 
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics | 
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro | 
| Fabricante de altavoces | Waves | 
| Potencia de altavoz | 2 W | 
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Micrófono | |
|---|---|
| número de micrófonos | 2 | 
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si | 
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP | 
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | 
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps | 
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Antena | |
|---|---|
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet | Si | 
| Bluetooth | Si | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 2.1 | 
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 | 
| Intel® Thunderbolt 4 | Si | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | 
| PowerShare USB | Si | 
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C | 
| Potencia de adaptador AC | 65 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | 
| Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V | 
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Idioma del teclado | Español | 
| Teclado numérico | No | 
| Retro iluminación de teclado | Si | 
| Teclado, cantidad de teclas | 80 | 
| Llave Copilot | Si | 
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit | 
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA | 
| Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only | 
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable | 
| Batería | |
|---|---|
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | 
| Indicador de carga de la batería | Si | 
| Peso de la batería | 220 g | 
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Seguridad | |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
| Protección mediante contraseña | Si | 
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | 
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m | 
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m | 
| Resistencia a golpes | 110 G | 
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | 
| Vibración operativa | 0.66 G | 
| Vibración no operativa | 1.3 G | 
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 321.4 mm | 
| Profundidad | 212 mm | 
| Altura (frente) | 1.91 cm | 
| Altura (posterior) | 2.1 cm | 
| Peso | 1.4 kg | 
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Huella de carbono | 111 | 
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Emisiones de carbono (Fabricación) | 81 | 
| Emisiones de carbono (Logística) | 4 | 
| Emisiones de carbono (Uso) | 24 | 
| Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 2 | 
| Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 87 | 
| Versión PAIA | GaBi verison1 | 
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
 Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles. 
 Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones : 
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
 -Sillas.
  -TV´s
  -ups de volumen superior a 20kg.
  -Escritorios.
  - Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
|  | 
 
 


 
                    
 
                     
                     
                     
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    



 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        











 
                    