Antes de que te vayas...
Obtenga un 5% de descuento en su primer pedido
5% de descuentof
Ingrese el código a continuación al finalizar la compra para obtener un 5% de descuento en su primer pedido
Laptop de 15" con rendimiento inteligente. Rediseñada con un nuevo panel táctil, funciones de colaboración mejoradas y procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación.
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Tipo HD | Full HD |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Procesador | |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 12 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Lector de tarjeta integrado | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
NVMe | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
número de micrófonos | 2 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Red | |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,10,1000 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 100 |
Idioma del teclado | Español |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Características especiales | |
Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 190 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB | 20,5,15 V |
Corriente de carga USB | 3 A |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 140 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | TCO |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 316 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.81 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 239.7 mm |
Altura (frente) | 1.81 cm |
Altura (posterior) | 2.04 cm |
Empaquetado de datos | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 316 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 271 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 72 |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 44 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 257 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 13 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 2 |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Detalles técnicos | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | TCO |
Otras características | |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Pantalla antirreflejante | Si |
Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles.
Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones :
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
-Sillas.
-TV´s
-ups de volumen superior a 20kg.
-Escritorios.
- Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |