HP LaserJet Pro 4003n, Monocromática (2Z611A)
🏬 Recoger en tienda Puebla: Se requiere cita para retirar.
🏤 Envio a tu Domicilio en Puebla: Lo enviaremos a tu oficina o casa. (1 a 3 dias)
🚚 Envío a todo México por: Paquetexpress | Estafeta | FedEx | DHL. (2 a 5 dias)
🚚 ¡Calculando ubicación y tiempo estimado...
- $ 5,536.84 MXN
$ 5,536.84 MXN- $ 5,536.84 MXN
- (-0%)
- Precio unitario
- por
HP LaserJet Pro 4003n, Monocromática (2Z611A)
| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca | HP | |
| Modelo | LaserJet Pro | |
| Serie | 4003n | |
| Color | Blanco | |
| Impresora | ||
|---|---|---|
| Tipo | Láser Blanco y Negro | |
| Tecnología de Impresión | Láser | |
| Resolución | 4800 x 600 dpi | |
| Velocidad de Impresión | 42 ppm | |
| Lenguaje de Impresión | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, URF | |
| Tamaño de Papel | A4, A5, A6 C5 16K, Oficio B5, B6 B5, C5, DL |
|
| Tipos de Papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias | |
| Entrada de Papel | 900 hojas | |
| Visor | LCD de 2 líneas | |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 80000 páginas | |
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 750 - 4000 páginas por mes | |
| Nivel de Ruido | 54 Db | |
| Memoria | Interna: 256 MB | |
| Requerimientos del Sistema | ||
|---|---|---|
| Interfaz | Ethernet, USB 2.0 | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 443 x 274 x 464 mm | |
| Peso | 10.2 kg | |
Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles.
Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones :
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
-Sillas.
-TV´s
-ups de volumen superior a 20kg.
-Escritorios.
- Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
![]() |
















