Características del producto
Descripción
Brother DS-640. Tamaño máximo de escaneado: 215.9 x 1828.8 mm, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI, Profundidad de color de salida: 24 Bit. Tipo de escaneado: Escáner portátil, Color del producto: Negro, Blanco. Tipo de sensor: CIS, Escanear a: Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR, Controladores de escaneado: SANE,TWAIN,WIA. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Papel normal, Tarjeta de plástico, Espesor de la tarjeta (máx.): 1.24 mm. Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Tipo de conector USB: Micro-USB B
Ficha Técnica
Exploración | |
---|---|
Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 1828.8 mm |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escáner a color | Si |
Escaneado dúplex | No |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Profundidad de salida monocroma | 1 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 15 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 15 ppm |
Tipo de escaneado | Escáner portátil |
Tipo de sensor | CIS |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Desempeño | |
---|---|
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Controladores de escaneado | SANE,TWAIN,WIA |
Nivel de ruido de escaneado | 53 Db |
Nivel de presión sonora (máx.) | 42 Db |
Dirección de papel | |
---|---|
Tipos de media soportados de escaneo | Papel normal, Tarjeta de plástico |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.24 mm |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 35 - 270 g/m² |
Otras características | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de conector USB | Micro-USB B |
Control de energía | |
---|---|
Tipo de fuente de alimentación | USB |
Consumo energético | 2.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1.3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.01 W |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 377 mm |
Largo del paquete | 162 mm |
Alto del paquete | 76 mm |
Peso del paquete | 845 g |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 301 mm |
Profundidad | 50.6 mm |
Altura | 36.8 mm |
Peso | 466 g |
Características | |
---|---|
Tarjeta de garantía | Si |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | MicroUSB |
Guía de configuración rápida | Si |