Características del producto
Descripción
Desempeño | |
---|---|
Localización adecuada | Procesador |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Toma FM1, Toma FM2, Toma FM2+ |
Máximo flujo de aire | 62 cfm |
Presión máxima de aire | 2.5 mmH2O |
Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 8 Db |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 27 Db |
Nivel de ruido de la bomba | 15 Db |
Conector de bomba | 3-pines |
Velocidad del ventilador (min) | 650 RPM |
Velocidad de ventilador (máx.) | 1800 RPM |
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 70000 h |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 160000 h |
Disco duro | |
---|---|
Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Material de radiador | Aluminio |
Iluminación LED | Si |
Conector de ventilador | 4-pines |
Ratón | |
---|---|
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético de la bomba | 2.36 W |
Voltaje de bomba | 12 V |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Corriente del ventilador | 0.15 A |
Procesador | |
---|---|
Potencia de diseño térmico (TDP) | 180 W |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho de radiador | 12 cm |
Profundidad de radiador | 15.7 cm |
Altura de radiador | 2.72 cm |
Anchura de la bomba | 7.6 cm |
Largura de la bomba | 7.99 cm |
Altura de la bomba | 4.71 cm |
Peso | 649 g |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 207 mm |
Largo del paquete | 239 mm |
Alto del paquete | 137 mm |
Peso del paquete | 1.41 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cantidad | 1 |