Características del producto
Descripción
Disco duro | |
---|---|
Tamaño del HDD | 3.5" |
Capacidad del HDD | 14 TB |
Tipo | Unidad de disco duro |
Características | |
---|---|
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 268 MiB/s |
Tasa de error de bit incorregible (UBER) | < 1 per 10^10 bits read |
Ancho de banda máximo (AF) | Si |
Funcionamiento 24/7 | Si |
Inciar/detener ciclos | 600000 |
Límite de tasa de carga de trabajo | 550 TB/año |
Nivel de ruido ( reposo) | 20 Db |
Tiempo medio hasta fallo (MTTF) | 2500000 h |
Detalles técnicos | |
---|---|
Interfaz | Serial ATA III |
Diseño | |
---|---|
Componente para | NAS |
Desempeño | |
---|---|
Hot-swap | No |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 7.96 W |
Consumo de energía (espera) | 3.77 W |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 55 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Vibración operativa | 0.75 G |
Vibración no operativa | 3 G |
Altitud de funcionamiento | -305 - 3048 m |
Altitud no operativa | -305 - 12192 m |
Resistencia a golpes | 70 G |
Golpe (fuera de operación) | 250 G |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cantidad | 1 |