Desktop Qian Slim Bao Qcs190002 Core I3, 4gb, 1tb, Win10 Pro, Kit T/M
🏬 Recoger en tienda Puebla: Se requiere cita para retirar.
🏤 Envio a tu Domicilio en Puebla: Lo enviaremos a tu oficina o casa. (1 a 3 dias)
🚚 Envío a todo México por: Paquetexpress | Estafeta | FedEx | DHL. (2 a 5 dias)
❌ Este producto está AGOTADO.
- $ 8,596.61 MXN
- $ 8,596.61 MXN
- (-0%)
- Precio unitario
- por
DESKTOP QIAN SLIM BAO QCS190002 CORE I3, 4GB, 1TB, WIN10 PRO, KIT T/M
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Tipo | Desktop | |
| Marca | Qian | |
| Serie | Slim Bao | |
| Número de Parte | QCS190002 | |
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca | Intel | |
| Línea | Core i3 | |
| Modelo | 8100 | |
| Generación | 8va Generación | |
| Velocidad | 3.60 GHz | |
| Cache | 6 MB | |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 4GB | |
| Tipo | DDR4 | |
| Tarjeta Madre | ||
|---|---|---|
| Chipset | Intel H310 | |
| Disco Duro | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 1TB | |
| Gráficos | ||
|---|---|---|
| Serie | UHD Graphics 630 | |
| Tipo | Video Integrado | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Sonido | Audio de alta definición | |
| Unidad Óptica | ||
|---|---|---|
| Unidad Óptica | No Incluida | |
| Dispositivos de Entrada | ||
|---|---|---|
| Teclado | Sí | |
| Mouse | Sí | |
| Comunicación | ||
|---|---|---|
| Red | Gigabit Ethernet | |
| Sistema Operativo | ||
|---|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro (64 Bits) | |
| Especificaciones Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 420 x 100 x 350 mm | |
Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles.
Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones :
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
-Sillas.
-TV´s
-ups de volumen superior a 20kg.
-Escritorios.
- Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
![]() |















