Características del producto
Descripción
Computadora Lenovo Thinkcentre M70Q G3 Tyni Core I7-12700Tm 16Gb 512Ssd Wi
Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | M.2 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | NO |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | SI |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad del paquete | 268 mm |
Volumen | 1 L |
Altura | 36.5 mm |
Profundidad | 182.9 mm |
Ancho | 179 mm |
Altura del paquete | 141 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Otras características | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Altavoces incorporados |
SI |
Número de altavoces | 1 |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 135 W |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Mini PC |
Nombre del color | Raven Black |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad |
SI |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ventana de visión | NO |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Incluye teclado | SI |
Pantalla incluida | NO |
Ratón incluido | SI |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Máxima potencia del turbo | 99 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Caché del procesador | 25 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-12xxx |
Modelo del procesador | i7-12700T |
Núcleos eficientes | 4 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.4 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Contenido del empaque | |
---|---|
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | NO |
Desempeño | |
---|---|
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Tipo de producto | Mini PC |
Protección mediante contraseña |
SI |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC256-VB |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | SI |
Empaquetado | |
---|---|
Paquete, peso | 2.85 kg |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | NO |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NO |
Adaptador gráfico en tablero | SI |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Ethernet | SI |
Wifi | SI |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | SI |
Controlador LAN | Intel® I219-LM |
Conexión de redes | SI |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | ErP Lot 3, MIL-STD-810H |