Computadora All In One Dell Inspiron 5430 Display 23.8", Intel I5, Ram 16Gb, Almacenamiento 512 Ssd, Windows 11 Home - RWRWW
🏬 Recoger en tienda Puebla: Se requiere cita para retirar.
🏤 Envio a tu Domicilio en Puebla: Lo enviaremos a tu oficina o casa. (1 a 3 dias)
🚚 Envío a todo México por: Paquetexpress | Estafeta | FedEx | DHL. (2 a 5 dias)
❌ Este producto está AGOTADO. Deja tu correo electrónico y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible.
- $ 19,500.89 MXN
$ 0.00 MXN- $ 19,500.89 MXN
- (-0%)
- Precio unitario
- por
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tipo de panel | WVA |
| Gama de colores | 99% |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Procesador | |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-1334U |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDIO |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Resolución de cámara | 2560 x 1920 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Red | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Resolución de cámara | 2560 x 1920 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 330 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 207 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 97 |
| Versión PAIA | 1.4.0 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 122 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 172 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 35 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 542.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
| Altura (sin base) | 358.5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531.5 mm |
| Largo (con soporte) | 390.7 mm |
| Alto (con soporte) | 414.3 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Modelo de dispositivo de entrada | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W White - Spanish LATAM |
| Detalles técnicos | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 330 |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Otras características | |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
Envío GRATIS a Toda la República Mexicana en pedidos superiores a $ 4999, Todas nuestras ordenes se envían de 1-3 días hábiles.
Peso menor a 5 kg.
Aplican restricciones :
algunas paqueterías podrían no estar disponibles para tu zona.
EL tiempo de entrega podría variar dependiendo a tu código postal.
El costo de envío podría variar dependiendo tu código postal y peso.
No aplica en productos:
-Sillas.
-TV´s
-ups de volumen superior a 20kg.
-Escritorios.
- Gabinetes PC.
Envío por las mejores Paqueterías, El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles.
![]() |






















